###Италия. Серия В. Сассуоло остается на вершине. ВИДЕО ###
Альбинолеффе - Пьяченца 0:0
Альбинолеффе: Нарчизо, Ренцетти, Перико (Мадонна, 28), Конте, Гарлини, Джервазони, Кареми (Полони, 52- Сау, 62), Кароббьо, Ланер, Руополо, Челлини
Удаление: Джервазони, 90+4
Асколи - Бари 0:1
Гол: Коломбо, 37
Читаделла - Эмполи 0:2
Голы:  -Лоди, 60, Буше, 71
Эмполи: Басси, Пикколо, Варгас, Тосто, Моро (Вальдифиори, 53), Марианини (Мардзоратти, 57), Буше, Лоди, Ваннукки, Корвия (Ардьяконо, 87), Паскуато
Ливорно - Гроссето 0:0
Ливорно: Де Лучия, Бонетто, Грандони, Пертиконе, Ловизо (Мильорини, 53), Рози, Кандрева (Э. Филиппини, 87), Пульцетти (А. Филиппини, 78), Дьяманти, Тавано, Данилевичус
Гроссето: Ачербис, Стенадардо, Фредди, Поркья, Абруццезе, Валери (Витьелло, 35), Джесса (Сансольвини, 39), Консонни, Кордова, Сфорцини (Пикльманн, 78)
Модена - Тревизо 1:1
Голы: Пинарди, 8 (с пенальти) - Скалья, 27
Римини - Сассуоло 1:2
Голы: Чиприани, 78 - Нозелли, 47, 76
Удаление: Милоне, 72
Сассуоло: Брессан, Донаццан, Андреолли, Ансельми, Реа, Маньянелли, Пенсальфини (Фузани, 46), Сальветти, Нозелли (Масуччи, 79), Эрпен (Поли, 82), Дзампанья
Салернитана - Пиза 1:1
Голы: Ди Наполи, 3 - Жоб, 58
Триестина - Мантова 1:0
Гол: Чиа, 77
Виченца - Авеллино 3:0
Голы: Вольта, 20, Бьеланович, 32, Капоне, 39
Турнирная таблица
1. Сассуоло - - - - - - - - - - - - - 6 - 4 - 1 - 1 - 11-4 - -13
2. Эмполи - - - - - - - - - - - - - - - 6 - 3 - 3 - 0 8-4 - - 12
3.Триестина - - - - - - - - - - - - 6 - 3 - 3 - 0 - 8-4 - - 12
4. Альбинолеффе - - 6 - 3 - 2 - 1 - 5-2 - 11
5. Салернитана - - - - - - - 6 - 3 - 2 - 1 - 6-4 - 11
6. Гроссето - - - - - - - - - - - - - - - 6 - 3 - 2 - 1 - 8-7 - - 11
7. Бари - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - -2 - 4 - 0 - 5-3 - - 10
8. Пьяченца - - - - - - - - - - - - - 6 - 2 - 3 - 1 - 3-4 - - 9
9. Мантова - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 - 2 - 1 - 5-2 - - 8
10.Ливорно - - - - - - - - - - - - - - - 6 - 1 - 5 - 0 - 6-4 - - 8
11.Виченца - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 - 1 - 2 - 7-4 - - 7
12. Брешия - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 - 3 - 1 - 5-6 - - 6
13.Асколи - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - 1 - 3 - 2 - 3-4 - - 6
14.Парма - - - - - - - - - - - - - - - -  -5 - 1 - 2 - 2 - 7-6 - - 5
15.Римини - - - - - - - - - - - - - - 6 - 1 - 2 - 3 - 6-8 - - 5
16.Анкона - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 - 2 - 2 - 5-7 - - 5
17.Фрозиноне - - - - - - - -  -5 - 1 - 2 - 2 - 5-7 - - 5
18.Пиза - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -6 - 1 - 3 - 2 - 5-9 - - 5
19.Читаделла - - - - - - - - -  -6 - 1 - 2 - 3 - 1-5 - - 5
20.Тревизо - - - - - - - - - - - - - - - 6 - 1 - 3 - 2 - 4-5 - - 2
21.Модена - - - - - - - - - - - - - - - 6 - 0 - 1 - 5 - 5-12 - - 1
22.Авеллино - - - - - - - - - - 6 - 0 - 2 - 4 - 5-13 - -1
Бомбардиры
К. Лукарелли (Парма) - 4
Тавано (Ливорно) - 4
Бруно (Модена) - 3
Эдер (Фрозиноне) - 3
Лоди (Эмполи) - 3
Пикльманн (Гроссето) - 3
Сальветти (Сассуоло) - 3